• • • Harmonogram ofert – prawa poboru
Poniżej prezentujemy listę aktualnych i planowanych ofert z prawem poboru. Dowiedz się więcej o prawach poboru.
Aktualne – Emisje z prawem poboru
Spółka | Dzień ustalenia prawa poboru | Notowanie prawa poboru | Przyjmowanie zapisów | Stosunek prawa poboru | Przydział akcji | Cena emisyjna |
– | – | – | – | – | – | – |
Planowane – Emisje z prawem poboru
Spółka | Dzień ustalenia prawa poboru | Notowanie prawa poboru | Przyjmowanie zapisów | Stosunek prawa poboru | Przydział akcji | Cena emisyjna |
– |
Zakończone - Emisje z prawem poboru
Spółka | Dzień ustalenia prawa poboru | Notowanie prawa poboru | Przyjmowanie zapisów | Stosunek prawa poboru | Przydział akcji | Cena emisyjna |
MOONLIT SA | 31.10.2023 | – | 20.11.2023- 24.11.2023 | 5:1 | 15.12.2023 | 0,10zł |
POLENERGIA SA | 14.09.2023 | 21.092023-25.09.2023 | 21.09..2023- 28.09.2023 | 1: | 13.10.2023 | 72,00 zł |
NOVINA SA | 08.09.2023 | – | 12.09.2023- 29.09.2023 | 2:1 | 11.10.2023 | 0,40 zł |
ONE SOLUTION SA | 14.11.2022 | – | 08.12..2022- 05.01.2023 | 2:3 | 17.01.2023 | 0,10 zł |
HEMP&HEALTH S.A. | 20.07.2022 | – | 21.07.2022- 10.08.2022 | 1:1 | 24.08.2022 | 0,10 zł |
SKOTAN S.A. | 15.07.2021 | – |
06.04.2022- 20.04.2022 |
1:1,5 | 12.05.2022 | 1,00 zł |
EKO-OZE S.A. | 22.11.2021 | – |
18.03.2022- 01.04.2022 |
1:1 | 12.04.2022 | 0,15 zł |
STILO ENERGY S.A | 21.01.2022 | – |
16.02.2022- 09.03.2022 |
8:1 | 23.03.2022 | 10 zł |
INFOSCAN S.A. | 10.02.2022 | – |
22.02.2022- 08.03.2022 |
1:2 | 18.03.2022 | 0,24 zł |
Labocanna S.A. | 08.07.2021 | – | 19.07.2021 – 06.08.2021 | 1:2 | 17.08.2021 | 0,70 zł |
DENT-A-MEDICAL S.A. | 16.11.2020 | – | 01.03.2021 – 12.03.2021 | 2:1 | 24.03.2021 | 0,10 zł |
NGGAMES S.A. | 01.02.2021 | – | 01.02.2021 – 22.02.2021 | 8:1 | Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 09.03.2021 | 0,12 zł |
SOFTBLUE S.A. | 11.01.2021 | – | 26.01.2021 – 12.02.2021 | 1:1 | 23.01.2021 | 0,22 zł |
AQTWATER S.A. | 30.12.2020 | – | 18.01.2020 – 08.02.2021 | 1:1 | 18.02.2021 | 3,00 zł |
4MASS S.A. | 18.12.2020 | – | 23.12.2020 – 15.01.2021 | 1:1 | 27.01.2021 | 0,10 zł |
HUB4FINTECH S.A. | 30.07.2020 | – | 03.08.2020 – 23.09.2020 | 1:2 | 02.10.2020 | 0,30 zł |
POLWAX S.A. | 31.07.2020 | 01.09.2020 – 08.09.2020 | 01.09.2020 – 11.09.2020 | 1:2 | 22.09.2020 | 1,00 zł |
CANNABIS POLAND S.A. | 20.07.2020 | – | 21.07.2020 – 14.08.2020 | 4:1 | Informacja zostanie podana nie później niż 02.09.2020 | 0,65 zł |
Hemp & Wood S.A. | 05.06.2020 | – | 05.06.2020 – 22.06.2020 | 3:1 | Informacja zostanie podana nie później niż 07.07.2020 | 0,33 zł |
Efekt S.A. | 20.01.2020 | – | 11.02.2020 – 04.03.2020 | 1:2 | 11.03.2020 | 1 |
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. | 07.11.2019 | 12.11.2019 – 14.11.2019 | 12.11.2019 – 09.12.2019 | 1:1,46666666667 | 18.12.2019 | 10,20 zł |
Boruta-Zachem S.A. | 26.07.2019 | – | 30.07.2019 – 13.08.2019 | 5:1 | 26.08.2019 | 0,20 zł |
Telehorse S.A. | 04.06.2019 | – | 01.07.2019 – 22.07.2019 | 1:4 | – | 0,10 zł |
4MASS S.A. | 10.04.2019 | – | 03.06.2019-17.06.2019 | 1 : 1 | 27.06.2019 | 0,10 zł |
PHARMENA S.A. | 20.12.2018 |
15.04.2019 – 25.04.2019 |
15.04.2019 – 30.04.2019 |
1:0,300000045480118 | 23.05.2019 | 6 zł |
Novina S.A. | 12.10.2018 | – |
15.10.2018- 05.11.2018 |
1:4 | 20.11.2018 | 0,12 zł |
Biomass Energy Project S.A. | 22.06.2018 | – |
01.10.2018- 22.10.2018 |
1:5 | 31.10.2018 | 0,10 zł |
Comperia.pl S.A. | 04.06.2018 | – |
17.09.2018- 01.10.2018 |
1:0,617887557805283 | 15.10.2018 | 6 zł |
Miraculum S.A. | 20.04.2018 |
27.06.2018- 05.07.2018 |
27.06.2018- 10.07.2018 |
5 : 1 | 19.07.2018 | 1,50 zł |
Otmuchów S.A | 07.06.2018 |
14.06.2018- 21.06.2018 |
13.06.2018- 26.06.2018 |
1 : 1 | 06.07.2018 | 2 zł |
LS Tech Homes S.A. | 15.09.2017 |
03.04.2018- 06.04.2018 |
03.04.2018- 11.04.2018 |
1 : 1 | 23.04.2018 | 0,50 zł |
Inkaso WEC S.A. | 19.02.2018 | – |
28.02.2018- 14.03.2018 |
1 : 1 | – | 0,50 zł |
BizTech Konsulting S.A. | 07.02.2018 | – |
08.02.2018- 21.02.2018 |
3 : 1 | 07.03.2018 | 0,11 zł |
LETUS CAPITAL S.A. | 25.09.2017 | – |
07.11.2017- 21.11.2017 |
1 : 37 | 30.11.2017 | 0,15 zł |
RAFAKO S.A. | 06.11.2017 |
09.11.2017- 14.11-2017 |
09.11.2017- 17.11.2017 |
1 : 0,50040033204 | 28.11.2017 | 4 zł |
RADPOL S.A. | 30.06.2017 |
06.07.2017- 14.07.2017 |
05.07.2017- 19.07.2017 |
1 : 0,3538494664 | 31.07.2017 | 1,40 zł |
M-Trans S.A. | 22.06.2017 | – |
28.06.2017- 07.07.2017 |
1 : 1 | 18.07.2017 | 0,10 zł |
Pixel Venture Capital S.A. | 12.01.2017 |
03.04.2017- 23.04.2017 |
07.03.2017- 26.04.2017 |
1 : 1 | 10.05.2017 | 0,44 zł |
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | 20.03.2017 | – |
22.03.2017- oferta odwołana |
10 : 19 | 19.04.2017 | 0,10 zł |
IndygoTech Minerals S.A. | 02.03.2017 | – |
03.03.2017- 14.03.2017 |
1 : 3 | 28.03.2017 | 0,50 zł |
UNICREDIT S.P.A. | 07.02.2017 |
08.02.2017 -17.02.2017 |
08.02.2017-21.02.2017 | 5 : 13 | – | 8,09 EUR |
Hetan Technologies S.A. | 19.01.2017 | – |
23.01.2017- 01.02.2017 |
1 : 9 | 15.02.2017 | 0,01 zł |
POLSCY INWESTORZY S.A. | 16.01.2017 | – |
20.01.2017- 30.01.2017 |
1 : 18 | 13.02.2017 | 0,01 zł |
Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. | 05.12.2016 | – |
27.12.2016- 13.01.2017 |
1,72258083333333:1 | 24.01.2017 | 0,80 zł |
Open Finance S.A. | 30.11.2016 |
05.12.2016- 07.12.2016 |
05.12.2016- 12.12.2016 |
1 : 0,36794017 | 22.12.2016 | 1,16 zł |
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | 07.11.2016 | – |
10.11.2016- 25.11.2016 |
1 : 15 | 06.12.2016 | 0,18 zł |
Pylon S.A. | 01.09.2016 |
31.10.2016- 04.11.2016 |
17.10.2016- 10.11.2016 |
1 : 1 | 22.11.2016 | 0,22 zł |
Bioerg S.A. | 10.10.2016 | – |
24.10.2016- 28.10.2016 |
1 : 7 | 09.11.2016 | 0,10 zł |
PRESTO S.A. | 14.06.2016 | – |
25.07.2016- 09.09.2016 |
1 : 1 | 20.09.2016 | 0,10 zł |
SOFTBLUE S.A. | 01.08.2016 | – |
10.08.2016 – 24.08.2016 |
2 : 1 | 02.09.2016 | 0,70 zł |
EBC Solicitors S.A. | 30.05.2016 | 16.08.2016 – 22.08.2016 |
08.08.2016 – 26.08.2016 |
3 : 1 | 06.09.2016 | 1,00 zł |
EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. | 07.08.2016 | – |
18.08.2016- 25.08.2016 |
2 : 1 | 05.09.2016 | 0,10 zł |
ALIOR S.A. | 23.05.2016 |
25.05.2016- 27.05.2016 |
25.05.2016- 01.06.2016 |
1,28571428571:1 | 10.06.2016 | 38,90 |
SYMBIO S.A. | 08.02.2016 | – |
11.02.2016 – 24.02.2016 |
1 : 1 | 08.03.2016 | 1,16 zł |
FLYPL S.A. | 15.01.2016 | – |
25.01.2016 – 03.02.2016 |
1 : 1 | 12.02.2016 | 0,10 zł |
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. | 29.09.2015 | 09.11.2015 – 18.11.2015 | 26.10.2015 – 23.11.2015 | 1 : 0,23993804799601 | 02.12.2015 | 0,62 zł |
CENTURION FINANCE S.A. | 31.07.2015 | – |
01.10.2015 – 30.10.2015 |
1:19 | 12.11.2015 | 0,10 zł |
EASTSIDECAPITAL S.A. | 28.08.2015 | – |
14.09.2015 – 27.10.2015 |
3,9999974599326 : 1 | 09.11.2015 | 1,50 zł |
LEYUS CAPITAL S.A. | 05.10.2015 | – |
19.10.2015 – 23.10.2015 |
1 : 1 | 03.11.2015 | 0,10 zł |
GLOBE TRADE CENTRE S.A. | 10.09.2015 |
14.09.2015- 16.09.2015 |
14.09.2015- 21.09.2015 |
1:0,3100000020495 | 30.09.2015 | 5,47 zł |
DEVORAN S.A. | 05.09.2015 | – |
07.09.2015 – 21.09.2015 |
1:9 | 05.10.2015 | 0,30 zł |
CDE S.A. | 31.07.2015 | – |
21.09.2015 – 25.09.2015 |
1:19 | 06.10.2015 | 0,10 zł |
PAMAPOL S.A. | 02.02.2015 |
24.08.2015- 01.09.2015 |
24.08.2015- 04.09.2015 |
1:0,3100000020495 | 19.09.2015 | 1,00 zł |
EBC SOLICITORS S.A. | 17.07.2015 |
14.07.2015- 22.09.2015 |
03.07.2015- 25.09.2015 |
1:3 | 06.10.2015 | 0,50 zł |
PZ CORMAY S.A. | 12.06.2015 | 28.07.2015 – 11.08.2015 |
3.08.2015 – 17.08.2015 |
1:1 | 28.08.2015 | 1,50 zł |
G-ENERGY S.A. | 03.06.2015 | – |
09.06.2015- 24.06.2015 |
1:2 | – | 0,10 zł |
IPO Doradztwo Strategiczne S.A. | 22.01.2015 | – | 12.02.2015 – 26.02.2015 | 3:1 | – | 0,10 zł |
PLAZA CENTERS N.V. | 25.11.2014 | 20.11.2014- 25.11.2014 | 01.12.2014- 11.12.2014 | 1:1 | 23.12.2014 | 0,0675 EUR |
LOTOS S.A | 18.11.2014 | 20.11.2014- 25.11.2014 | 20.11.2014- 28.11.2014 | 1:0,42348946045 | 09.12.2014 | 18,10 |
VENO S.A. | 19.06.2014 | – | 17.10.2014 – 31.10.2014 | 7:1 | 12.11.2014 | 1,55 zł |
New World Resources | 08.09.2014 | 11.09.2014 – 23.09.2014 | 10.09.2014 – 25.09.2014 | 1:1 | 30.09.2014 | 0,023458 EUR |
JW. Construction S.A. | 04.06.2014 | 18.07.2014 – 28.07.2014 | 18.07.2014 – 31.07.2014 | 4:3 | 11.08.2014 | 3,15 zł |
PLANET SOFT S.A. | 20.12.2013 | – | 17.01.2014 – 31.01.2014 | 1 : 2 | 11.02.2014 | 0,51 zł |
POLNORD S.A. | 25.11.2013 | 26.11.2013 – 03.12.2013 | 26.11.2013 – 06.12.2013 | 1 : 0,273085188105174 | 17.12.2013 | 7,15 zł |
CSY S.A. | 07.11.2013 | – | 02.12.2013 – 20.12.2013 | 2 : 1 | 08.01.2014 | 1,00 zł |
ONE-2-ONE S.A. | 28.06.2013 | – | – | 1 : 14 | – | – |
Danks S.A. | 29.05.2013 | – | 12.06.2013 – 03.07.2013 – Terminy odwołane | 1 : 1 | 12.07.2013 – Termin odwołany | 0,70 zł |
Polimex-Mostostal S.A. | 31.10.2012 | – | – | – | – | 0,52 zł |
D&D S.A. | 06.05.2013 | – | 30.07.2013 – 19.08.2013 | 1:2 | 02.09.2013 | 0,10 zł |
Inventi S.A. | 19.07.2013 | – | 19.08.2013 – 04.09.2013 | 1 : 1 | 19.09.2013 | 0,10 zł |
BBI ZENERIS | 06.09.2013 | – | 11.09.2013 – 23.09.2013 | 2 : 1 | 02.10.2013 | 0,10 zł |
De Molen S.A. | 16.04.2013 | – | 15.07.2013 – 20.08.2013 | 1 : 1 | 29.08.2013 | 1,28 zł |
Pharmena S.A. | 08.01.2013 | – | 05.06.2013 – 19.06.2013 | 4:1 | 28.06.2013 | 7,50 zł |
Dom Maklerski WDM S.A. | 31.01.2013 | – | 24.04.2013 – 08.05.2013 | 1 : 1 | 17.05.2013 | 0,20 zł |
BBI ZENERIS NFI S.A. | 18.04.2013 | 22.04.2013 – 02.05.2013 | 19.04.2013 – 08.05.2013 | 21 : 2 | 17.05.2013 | 0,17 zł |
Stergames S.A. | 22.04.2013 | – | 06.05.2013 – 14.05.2013 – Terminy odwołane | 1 : 1 | 24.05.2013 – Termin odwołany | 0,10 zł |
Veno S.A. | 19.03.2013 | – | 10.04.2013 – 06.05.2013 | 4 : 1 | 15.05.2013 | 1,55 zł |
Imperia Capital S.A. | 20.03.2013 | 22.03.2013 – 27.03.2013 | 27.03.2013 – 03.04.2013 | 1 : 0,0972748812 | 12.04.2013 | 0,45 zł |
Mex Polska S.A. | 23.01.2013 | – | – | 32:3 | – | – |
Veno S.A. | 23.11.2012 | – | 28.11.2012 – 17.01.2013 | 1 : 1 | 28.01.2013 | 1,55 zł |
Abeonet S.A. | 21.11.2012 | – | 26.11.2012 – 25.01.2013 | 1:5 | 05.02.2013 | 0,50 zł |
Leśne Runo S.A. | 19.11.2012 | 22.01.2013 – 28.01.2013 | 23.01.2013 – 31.01.2013 | 5:1 | 11.02.2013 | 1,00 zł |
Indexmedica S.A. | 18.01.2013 | 31.01.2013 – 12.02.2012 | 28.01.2013 – 15.02.2013 | 1:1 | 27.02.2013 | 1,38 zł |
Elkop Energy S.A. | 22.01.2013 | – | 04.02.2013 – 25.02.2013 | 1 : 6 | 11.03.2013 | 0,10 zł |
Macro Games S.A. | 25.01.2013 | – | 28.01.2013 – 18.02.2013 | 2 : 1 | 19.02.2013 | 0,20 zł |
K&K Herbal Energy S.A. | 31.01.2013 | – | 01.02.2013 – 22.02.2013 | 3 : 2 | 08.03.2013 | 0,39 zł |
Astoria Capital S.A. | 17.12.2012 | 19.12.2012 – 08.01.2013 | 19.12.2012 – 11.01.2013 | 10:3 | 23.01.2013 | 0,11 zł |
Ursus S.A. | 16.11.2012 | 19.11.2012 – 23.11.2012 | 22.11.2012 – 28.11.2012 | 1 : 0,18034265103697 | 07.12.2012 | 2,00 zł |
Goldwyn Capital S.A. | 16.11.2012 | – | 19.11.2012 – 06.01.2013 | 1:30 | 15.01.2013 | 0,10 zł |
KCSP S.A. | 19.11.2012 | – | 22.11.2012 – 13.12.2012 | 2,8:1 | 15.01.2013 | 0,60 zł |
Rovese S.A. | 23.11.2012 | 26.11.2012 – 30.11.2012 | 26.11.2012 – 05.12.2012 | 1:2 | 14.12.2012 | 1,07 zł |
Partex S.A. | 12.07.2012 | 29.08 – 11.09.2012 | 16.07 – 05.10.2012 | 1 : 1 | 16.10.2012 | 0,10 zł |
Assetus S.A. | 19.09.2012 | – | 12.10 – 05.11.2012 | 1 : 10 | 19.11.2012 | 0,40 zł |
Getin Noble Bank S.A. | 07.09.2012 | 11.09 – 19.09.2012 | Więcej | |||
Pharmena S.A. | 06.09.2012 | 10.09 – 21.09.2012 | 10.09 – 26.09.2012 | 8 : 1 | 05.10.2012 | 6,50 zł |
Cerabud S.A. | 07.09.2012 | – | 10.09 – 21.09.2012 | 1 : 10 | 02.10.2012 | 1,00 zł |
Luxima S.A. | 20.07.2012 | – | 01.08 – 14.09.2012 | 2 : 1 | – | 0,10 zł |
Weedo S.A. | 16.08.2012 | – | 03.09 – 17.09.2012 | 1 : 2 | – | 0,25 zł |
Financial Intermediaries Polska S.A. | 13.07.2012 | – | 15.08 – 15.09.2012 | 1 : 1 | – | 1,20 zł |
Gino Rossi S.A. | 02.07.2012 | 03.07 – 10.07.2012 | 03.07 – 13.07.2012 | 2 : 1 | 24.07.2012 | 1,00 zł |
Vistula Group S.A. | 05.07.2012 | 17.07 -26.07.2012 | 17.07 – 31.07.2012 | 1 : 0,19999999103 | 09.08.2012 | 0,80 zł |
Euroimplant S.A. | 23.04.2012 | 30.05 – 12.06.2012 | 04.06 – 15.06.2012 | 2 : 1 | 26.06.2012 | 0,12 zł |
PSW Capital S.A. (NC) | 27.02.2012 | 12.03 – 20.06.2012 | 4,04201680672269 : 1 | 0,80 zł | ||
Rajdy 4×4 S.A. (NC) | 14.06.2012 | 18.06 – 09.07.2012 | 1 : 3 | 1,00 zł | ||
Globe Trade Center S.A. | 04.06.2012 | 05.06 – 11.06.2012 | 05.06 – 15.06.2012 | 1 : 0,4558446324682 | 26.06.2012 | 4,45 zł |
Simple S.A. | 20.02.2012 | 27.04 – 11.05.2012 | 10.05 – 16.05.2012 | 1 : 1 | 2,00 zł | |
Barlinek S.A. | 16.04.2012 | 02.05 – 09.05.2012 | 02.05 – 14.05.2012 | 4 : 3 | 23.05.2012 | 1,00 zł |
EastSideCapital S.A. (dawna nazwa: E-Energo S.A.) (NC) | 01.02.2012 | 07.05.2012 | 10.02 – 10.05.2012 | 1 : 1 | 0,04 zł | |
Stark Development S.A. (NC) | 02.04.2012 | 11.04 – 25.04.2012 | 11 : 41 | 0,01 zł | ||
HMSG S.A. (NC) | 16.01.2012 | 02.04 – 05.04.2012 | 12.03 – 12.04.2012 | 4,3075 : 1 | 0,05 zł | |
BOMI S.A. | 27.02.2012 | 12.03 – 03.04.2012 | 1 : 0,222830063 | 17.04.2012 | 0,92 zł | |
Nemex S.A. (NC) | 15.02.2012 | 27.02 – 19.03.2012 | 1,5788 : 1 | 0,10 zł | ||
D&D S.A. (NC) | 06.02.2012 | 7.03 – 13.03.2012 | 28.02 – 16.03.2012 | 1 : 1 | 0,50 zł | |
NFI Midas S.A. | 15.02.2012 | 20.02 – 27.02.2012 | 20.02 – 01.03.2012 | 1 : 4 | 19.03.2012 | 0,70 zł |
Wealth Bay S.A. (NC) | 27.01.2012 | 30.01 – 20.02.2012 | 1 : 3 | 0,20 zł | ||
ProxyAd S.A. (NC) | 31.01.2012 | 01.02 – 29.02.2012 | 1 : 2,008106501913446 | 0,10 zł | ||
Blitr S.A. (NC) | 15.12.2011 | 02.01 – 27.01.2012 | 3 : 1 | 4,00 zł | ||
UniCredit S.P.A. | 11.01.2012 | 12.01 – 25.01.2012 | 1 : 2 | 1,943 EUR | ||
Caspar Asset Management S.A. (NC) | 08.11.2011 | 03 – 24.01.2012 zapisy tylko w spółce | 10 : 1 | 39,00 zł | ||
Forever Entertainment S.A. (NC) | 14.12.2011 | 27.12.2011 – 10.01.2012 | 15.12.2011 – 13.01.2012 | 5 : 3 | 0,40 zł | |
MW Tenis S.A. (NC) | 22.11.2011 | 14.12.2011 – 26.01.2012 | 1 : 2 | 0,10 zł | ||
Power Price S.A. (NC) | 09.12.2011 | 12.12.2011 – 16.01.2012 | 1,6 : 1 | 0,10 zł | ||
Venture Capital Poland S.A. (NC) | 11.10.2011 | 20.12 – 23.12.2011 | 01.12 – 29.12.2011 | 3 : 1 | 3,50 zł | |
Positive Advisory S.A. (NC) | 15.12.2011 | 16.12 – 23.12.2011 | 3 : 1 | 0,90 zł | ||
Luxima S.A. (NC) | 07.12.2011 | 20.12.2011 – 05.01.2012 | 1 : 1 | 0,10 zł | ||
EMC Instytut Medyczny S.A. | 04.05.2011 | 05.12 – 16.12.2011 | 07.12 – 21.12.2011 | 6 : 1 | 03.01.2012 | 7,86 zł |
Cersanit S.A. | 28.11.2011 | 29.11 – 06.12.2011 | 29.11 – 09.12.2011 | 4 : 1 | 20.12.2011 | 3,50 zł |
Fon Ecology S.A. (NC) | 25.11.2011 | 30.11 – 09.12.2011 | 1 : 108 | 0,10 zł | ||
Nicolas Games S.A. (NC) | 26.10.2011 | 07.11 – 15.11.2011 | 07.11 – 18.11.2011 | 5 : 1 | 0,15 zł | |
Inwestycje.pl S.A. (NC) – odwołana | 05.08.2011 | 21.11 – 09.12.2011 | 3,931544 : 1 | 2 000 000 | 1,00 zł | |
CP Energia S.A. | 28.10 – 07.11.2011 | 28.10 – 10.11.2011 | 1,40026992:1 | 50 000 000 | 1,00 zł | |
Super Premium Cars S.A. (NC) | 16.09.2011 | 28.10 – 07.11.2011 | 18.10 – 10.11.2011 | 4,767 : 1 | 3 000 000 | 0,25 zł |
Veno S.A. (NC) | 19.08.2011 | 28.10 – 08.11.2011 | 01.09 – 14.11.2011 | 1 : 1 | 313 154 715 | 0,03 zł |
ISTOTNE INFORMACJE
Informacje dotyczące ofert publicznych z prawem poboru przygotowywane są w szczególności na podstawie informacji publikowanych przez spółki lub/i informacji otrzymywanych z KDPW lub/i informacji zawartych w prospekcie emisyjnym bądź innym dokumencie opisującym zasady oferty publicznej – jeżeli został podany do wiadomości publicznej.
Należy pamiętać, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty, zawierającym wszystkie informacje dotyczące oferty oraz spółki jest lub będzie prospekt emisyjny bądź inny dokument opisujący zasady oferty publicznej, udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Przed złożeniem zapisu na Akcje Inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym bądź innym dokumentem opisującym warunki publicznej oferty spółki.
Materiały dotyczące ofert publicznych z prawem poboru mają charakter promocyjny. Materiały mają na celu wyjaśnienie Inwestorom podstawowych zasad przeprowadzenia oferty oraz przedstawienie obowiązującej w tym zakresie praktyki działania Trigon Domu Maklerskiego S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie prezentowanych informacji.
Informacje dotyczące ofert publicznych z prawem poboru nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych ani nie stanowią rekomendacji podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Papiery wartościowe, będące przedmiotem informacji nie będą oferowane lub sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem innych wymogów o których mowa w przepisach regulujących obrót papierami wartościowym obowiązujących w danej jurysdykcji.
Informacje dotyczące ofert publicznych z prawem poboru nie podlegają wydaniu, publikacji ani rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii. Informacje o ofertach nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.
Terminy zawarte w informacjach o ofertach publicznych mogą ulec zmianie.